



| N.V Oriol Rossell Cuvee Especial (Cava) オリオル ロッセール キュヴェ スペシャル | ¥3,200 |
|---|---|
| N.V. Sumarroca (Cava) スマロッカ | ¥3,500 |
| N.V Proyecto Cu4tro (Cava) プロジェクト クワトロ | ¥4,200 |
| N.V Sieur D'arques Cremant de Limoux Brut (Languedoc) シュール ダルク クレマン ド リムー | ¥5,000 |
| N.V. Beaumont des Crayeres 375ml ボーモン デ クレイエール | ¥5,900 |
| N.V. Delamotte 375ml ドラモット | ¥6,200 |
| N.V. Vouvray Brut Domaine Huet L'Echansonne ヴーヴレ ブリュッ ドメーヌ ユエ レシャンソン | ¥6,500 |
| N.V Ployez-Jacquemart Marie Weiss Brut プロワイエ ジャックマール マリーワイス ブリュット | ¥7,600 |
| N.V. Joel Falmet ジョエル フェルメ | ¥7,900 |
| N.V. Mumm Cordon Rouge マム コルドン ルージュ | ¥7,900 |
| N.V Drappier Carte Blanche Brut ドラピエ カルト ブランシュ ブリュット | ¥8,600 |
| N.V. Daniel Collin ダニエル コラン | ¥8,700 |
| N.V. Moet&Chandon Brut Imprial モエ シャンドン ブリュッ アンペリアル | ¥9,800 |
| N.V Pierre Gimonnet Brut Blanc de Blancs ピエール ジモネ ブリュット ブラン ド ブラン | ¥9,800 |
| N.V Lamiable Brut Grand Cru ラミアブル ブリュット グランクリュ | ¥9,800 |
| N.V Donson et Lepage Recolte Noire ドノン エ ルパージュ レコルト ノワール | ¥11,000 |
| N.V Petitjean Pienne Blanc de Blancs プチジャン ピエンヌ ブラン ド ブラン | ¥11,000 |
| N.V J.Lassalle Cuvee Preference Brut J ラサール キュヴェ レフェレンス ブリュット | ¥11,000 |
| N.V Chartogne-Taillet Sainte Anne Brut シャルトーニュ タイエ サンタンヌ ブリュット | ¥11,500 |
| N.V. Moet&Chandon Rose Imprial モエ シャンドン ロゼ アンペリアル | ¥12,000 |
| N.V Michel Arnould Grand Cru Verzenay Brut Tradition ミッシェル アルノ‐ グランクリュ ヴェルズネ ブリュット トラディション | ¥12,500 |
| N.V. Bruno Paillard Premiere Cuvee ブリュノ パイアール プルミエール キュヴェ | ¥12,500 |
| N.V Gatinois Grand Cru Ay Brut ガティノワ グランクリュ アイ ブリュット | ¥12,500 |
| N.V. Vilmart 1er Cru Rilly La Montagne Grande Reserve ヴィルマール プルミエ クリュ リリー ラ モンターニュ グラン レゼルヴァ | ¥12,800 |
| N.V Cedric Bouchard Inflorescence Blanc de Noirs セドリック ブシャール アンフロレッサンス ブラン ド ノワール | ¥12,800 |
| N.V. Larmandier Bernier Terre de Vertus Non Dose ラルマンディエ ベルニエ テール デ ヴェルニュ ノン ドゼ | ¥13,000 |
| N.V. Gosset Brut Excellence ゴッセ ブリュッ エクセレンス | ¥13,500 |
| N.V. Simon Selosse Blanc de Blancs Extra Brut シモン セロス ブラン ド ブラン エクストラ ブリュッ | ¥13,500 |
| N.V. Andre Clouet Grande Reserve Brut アンドレ クルエ グラン レゼルヴァ ブリュット | ¥14,000 |
| N.V. Champagne Barons de Rothschild シャンパーニュ バロン ド ロートシルト | ¥14,000 |
| '96 Chateau de Bligny Brut シャトー ド ブリニー | ¥15,000 |
| Cedric Bouchard Roses de Jeanne Blanc de Noirs セドリック ブシャール ローズ ド ジャンヌ ブラン ド ノワール | ¥16,000 |
| N.V Egly Ouriet Les Vignes de Vrigny Premier Cru エグリ ウーリエ ヴィーニュ ド ブリニー ブリュット | ¥16,000 |
| '90 Bernard Tornay Brut ベルナール トルネー ブリュッ | ¥17,000 |
| N.V. Andre Clouet Brut Rose アンドレ クルエ ブリュッ ロゼ | ¥17,000 |
| '99 Delamotte Blanc de Blanc ドラモット ブラン ド ブラン | ¥18,000 |
| N.V Fransoise Bedel Entre Ciel Et Terre フランソワーズ ベデル アントル シエル エ テール | ¥18,000 |
| N.V. Egly Ouriet Grande Cru Ambonnay Brut Tradition エグリ ウーリエ グラン クリュ アンボネイ ブリュッ トラディション | ¥20,000 |
| N.V Petitjean Pienne Blanc de Blancs MG プチジャン ピエンヌ ブラン ド ブラン マグナムサイズ | ¥21,000 |
| '90 Desbordes Aniaud Brut Millesime Premier デボルド アミオー ブリュッ ミレジム プルミエール | ¥21,000 |
| '06 Cedric Bouchard Roses de Jeanne Blanc de Blancs セドリック ブシャール ローズ ド ジャンヌ ブラン ド ブラン | ¥22,000 |
| '05 Cedric Bouchard Roses de Jeanne Blanc de Blancs セドリック ブシャール ローズ ド ジャンヌ ブラン ド ブラン | ¥22,000 |
| '82 G.Michel Tradition Pierry ギィ ミッシェル トラディション | ¥24,000 |
| N.V. Jacques Selosse Initial Grand Cru Blanc de Blanc Brut ジャック セロス イニシャル グランクリュ ブラン ド ブラン ブリュッ | ¥25,000 |
| '00 Perrier Jouet Belle Epooqe ペリエ ジュエ ベル エポック | ¥26,000 |
| '00 Egly Ouriet Brut Grand Cru Millesime エグリ ウーリエ ブリュッ グラン クリュ ミレジム | ¥27,000 |
| N.V. Krug Grande Cuvee クリュッグ グラン キュヴェ | ¥28,000 |
| '02 Cuvee Dom Perignon キュヴェ ドンペリニョン | ¥28,000 |
| '02 Louis Roederer Cristal ルイ ロデ レール クリスタル | ¥38,000 |
| '88 Bollinger Grande Annee ボランジェ グラン ダネ | ¥43,000 |
| '00 Egly Ouriet Brut Grand Cru Millesime MG エグリ ウーリエ ブリュット グランクリュ ミレジメ マグナムサイズ | ¥45,000 |
| '99 Bollinger Grande Annee MG ボランジェ グラン ダネ マグナムサイズ | ¥59,000 |
| '00 Cuvee Dom Perignon MG キュヴェ ドンペリニョン マグナムサイズ | ¥60,000 |
| '97 Bollinger RD MG ボランジェ レサマン デゴルジュ マグナムサイズ | ¥79,000 |
| '97 Salon MG サロン マグナムサイズ | ¥120,000 |
最終更新日:2011/05/19

| '07 Niagara (Hokkaido Winery) ナイアガラ | ¥3,800 |
|---|---|
| '07 Barrel Furano (Furano Winery) バレル フラノ | ¥4,900 |
| '07 Turunuma Weissburgunder (Hokkaido Winery) ツルヌマ ヴァイスブルグンダー | ¥5,000 |
| '05 Kerner (Grace Winery ) ケルナー | ¥5,500 |
最終更新日:2010/02/15| '06 Chablis 375ml (William Fevre) シャブリ(ウィリアム フェーブル) | ¥2,900 |
|---|---|
| '07 Bourgogne Chardonnay (Loux) ブルゴーニュ シャルドネ(ルー) | ¥3,600 |
| '07 Bourgogne Aligote (Domaine Bruno Clair) ブルゴーニュ アリゴテ (ブリュノ クレール) | ¥4,000 |
| '06 Bourgogne Chardonnay (Machard de Gramont) ブルゴーニュ シャルドネ(マーシャル ド グラモン) | ¥4,500 |
| '05 Chablis (Oliver Leflaive) シャブリ オリヴィエ ルフレーヴ | ¥4,500 |
| '09 Bourgogne Aligote (Domaine Roulot) ブルゴーニュ アリゴテ (ドメーヌ ルーロ) | ¥4,500 |
| '07 Macon Villages (Louis Latour) マコン ヴィラージュ(ルイ ラトゥール) | ¥4,700 |
| '08 Saint-Romain (Bellenne) サンロマン (ベレンヌ) | ¥4,800 |
| '09 Marsannay (Dom Laurent ) マルサネ (ドミニク ローラン) | ¥4,900 |
| '06 Chablis (Bernard Defaix) シャブリ(ベルナール ドゥフェ) | ¥5,000 |
| '07 Saint Bris Sauvignon (Goisot) サン ブリ ソーヴィニヨン(ゴワゾ) | ¥5,500 |
| '08 Bourgogne Hautes Cotes de Nuits (David Duband) ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ (ダヴィッド デュヴァン) | ¥5,800 |
| '08 Saint Veran Tradition (Domaine de la Crouze) サンヴェラン トラディション (ドメーヌ ド ラ クローゼ) | ¥5,900 |
| '07 Bouzeron Aligote (A.P.Villaine) ブーズロン アリゴテ(A.P.ヴィレーヌ) | ¥6,000 |
| '96 Bourgogne Chardonnay (Demessey) ブルゴーニュ シャルドネ(ドゥメッセイ) | ¥6,000 |
| '07 Bourgogne Chardonnay La Combe (Marc Colin et ses Fils) ブルゴーニュ シャルドネ ラ コンブ(マルク コラン エ セ フィス) | ¥6,200 |
| '07 Bourgogne Chardonnay 150th Anniversary (Louis Jadot) ブルゴーニュ シャルドネ 150周年記念ボトル (ルイ ジャド) | ¥6,200 |
| '08 Saint-Romain Combe Bazin (Chassorney ) サン ロマン コンブ ビジ (シャソルネイ) | ¥6,500 |
| '00 Bourgogne Grand Ordinaire (Prieure Roch) ブルゴーニュ グラン オルディネール (プリューレ ロック) | ¥6,500 |
| '09 Montagny 1er Cru V.V (Jean-Pierre Berthenet) モンタニー プルミエクリュ ヴィエーユヴィーニュ (ジャン ピエール ベルトネ) | ¥6,500 |
| '07 Saint-Romain (Frederic Magnien) サン ロマン (フレデリック マニャン) | ¥6,800 |
| '07 Hautes Cotes de Beaune En Bois Guillemain (J.Chartron) オート コート ド ボーヌ アン ボワ ギアマン (ジャン シャルトロン) | ¥6,800 |
| '07 Bourgogne Aligote (Ramonet) ブルゴーニュ アリゴテ ラモネ | ¥6,900 |
| '07 Pouilly-Fuisse (Deux Montille) プイィ フィッセ (ドゥ モンティーユ) | ¥7,000 |
| '07 Savigny les Beaune (Domaine Du Prieure) サヴィニ レ ボーヌ (プリューレ) | ¥7,000 |
| '04 Bourgogne Chardonnay (Paul Pernot) ブルゴーニュ シャルドネ(ポール ペルノ) | ¥7,200 |
| '07 Bourgogne Chardonnay (Paul Pernot) ブルゴーニュ シャルドネ(ポール ペルノ) | ¥7,200 |
| '08 Macon -Verze (Domaine Leflave) マコン ヴェルジェ (ルフレーヴ) | ¥7,500 |
| '07 Macon Bussleres (Comtes Lafon) マコン ブシエール (コント ラフォン) | ¥7,600 |
| '05 Bourgogne Blanc (Tollot Beaut) ブルゴーニュ ブラン(トロ ボー) | ¥8,200 |
| '05 Saint Veran Vigne de Saint Claude( Verget ) サン ヴェラン ヴィーニュ ド サン クロード | ¥8,500 |
| '07 Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert(Meo Camuzet) オート コート ド ニュイ クロ サン フィリベール (メオ カミュゼ) | ¥8,900 |
| '05 Montagny 1er Cru (Louis Latour) モンタニー プルミエ クリュ(ルイ ラトゥール) | ¥8,900 |
| '00 Chablis 1er Cru Montmains (Duplessis) シャブリ プルミエ クリュ モンマン(デュプレシス) | ¥9,000 |
| '05 Savigny-les-Beaune Blanc (Nicolas potel) サヴィニー レ ボーヌ ブラン (ニコラ ポテル) | ¥9,500 |
| '05 Chablis 1er Cru Vaillon (William Fevre) シャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン(ウィリアム フェーブル) | ¥9,500 |
| '05 Pouilly-Fuisse Le Clos (Chateau-Fuisse) プイィ フィッセ レ クロ (シャトーフュイッセ) | ¥10,500 |
| '07 Meursault (Michel Caillot) ムルソー (ミッシェル カイヨ) | ¥10,500 |
| '06 Meursault V.V (Paul Garaudet) ムルソー ヴィエイユ ヴィーニュ ポール ガローデ | ¥10,500 |
| '05 Hautes Cotes de Nuits Blanc Clos St Philibert (Meo Camuzet) オート コート ド ニュイ ブラン クロ サン フィリベール (メオ カミュゼ) | ¥11,000 |
| '02 Meursault 1er Cru Les Narvaux (Guillemard Pothier) ムルソー プルミエクリュ レ ナルヴォー (ギュマール ポティエ) | ¥11,500 |
| '06 Meursault V.V (Nicolas Potel) ムルソー ヴィエイユ ヴィーニュ (ニコラ ポテル) | ¥12,000 |
| '99 Puligny Montrache (Potinet Ampeau) ピュリニー モンラッシェ (ポティネ アンポー) | ¥12,000 |
| '09 Puligny Montrache (Paul Pernot) ピュリニーモンラッシェ (ポール ペルノ) | ¥13,000 |
| '99 Chassagne Montrache (Louis Jadot) シャサーニュ モンラッシェ (ルイ ジャド | ¥13,500 |
| '07 Puligny Montrache 1er Cru Referts (E.Sauzet ) ピュリニーモンラッシェ レフェール (エティエンヌ ソゼ) | ¥14,000 |
| '04 Chablis Grand Cru Les Bougros (Henrry de Bourlsaulx ) シャブリ グランクリュ レ ブーグロ (アンリ ドブルソー) | ¥14,000 |
| '06 Chablis 1er Cru La Forest (Vincent Dauvissat ) シャブリ プルミエクリュ ラフォレ (ヴァンサン ドーヴィサ) | ¥15,000 |
| '07 Beaune Clos des Mouches (Joseph Drouhim) ボーヌ クロ デ ムーシュ (ジョセフ ドルーアン) | ¥15,000 |
| '05 Puligny Montrache (Philippe Charlopin Parizot) ピュリニー モンラッシェ (フィリップ シャルロパン パリゾ) | ¥15,000 |
| '01 Chassagne Montrache 1er Cru Morgeot(Colin Deleger) シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ モルジョ (コラン ドレジェ) | ¥15,000 |
| '80 Meursault (Jean Dupont) ムルソー (ジャン デュポン) | ¥15,000 |
| '07 Puligny Montrache 1er Cru Chanp Gain (Etienne Sauzet) ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ シャン ガン エティエンヌ ソゼ | ¥16,000 |
| '06 Meursault Chateau de Blagny (Louis Latour) ムルソー シャトー ド ブラニー (ルイ ラトゥール | ¥16,000 |
| '99 Chassagne Montrachet Clos Saint-Jean (Fontaine Gagnard) シャサーニュ モンラッシェ クロ サン ジャン (フォンティーナ ガニャール) | ¥17,000 |
| '00 Chassagne Montrache Morgeot V.V (Vincent Girardin ) シャサーニュ モンラッシェ モルジョ ヴィエーユ ヴィーニュ (ヴァンサン ジラルダン) | ¥17,000 |
| '00 Chassagne Montrache Les Chenevottes (Marc Morey) シャサーニュ モンラッシェ レ シュヌヴォット (マルク モレ) | ¥18,000 |
| '96 Chassagne Montrache Caillerets (Michel Morey Coffinet) シャサーニュ モンラッシェ カイユレ (ミシェル モレ コフィエ) | ¥19,000 |
| '88 Meursault Genevrieres (Pierre Morey) ムルソー ジュヌヴリエール ピエール モレ | ¥20,000 |
| '99 Meursault 1er Cru Blagny (Maison Leroy) ムルソー ブラニー (メゾン ルロワ) | ¥20,000 |
| '07 Meursault Clos de la Barre (Comtes Lafon) ムルソー クロ ド ラ バール (コント ラフォン) | ¥20,000 |
| '09 Puligny Montrachet Clos de La Mouchere (Henri Boillot) ピュリニーモンラッシェ クロ ド ラ ムーシェール (アンリ ボワイヨ) | ¥20,000 |
| '06 Puligny Montrachet Clos de La Mouchere (Henri Boillot) ピュリニーモンラッシェ クロ ド ラ ムーシェール (アンリ ボワイヨ) | ¥20,000 |
| '99 Meursault 1er Cru Perrieres (Albert Grivault) ムルソー プルミエクリュ ペリエール (ジャン グリヴォ) | ¥21,000 |
| '04 Chassagne Montrache 1er Cru Boudriott (Ramonet) シャサーニュ モンラッシェ プルミエクリュ ブードリオット(ラモネ) | ¥21,000 |
| '07 Corton Charlemagne (Deux Montille) コルトン シャルルマーニュ (ドュ モンティーユ) | ¥22,000 |
| '96 Puligny Montrache 1er Sous le Puits (Verget) ピュリニ モンラッシェ プルミエ クリュ スー ル ピュイ(ヴェルジェ) | ¥22,000 |
| '05 Chablis Grand Cru Les Preuses (Vincent Dauvissat ) シャブリ グランクリュ レプルーズ (ヴァンサン ドーヴィサ) | ¥23,000 |
| '05 Chassagne Montrachet Clos St Jean (M.Niellon) シャサーニュ モンラッシェ クロ サン ジャン ミッシェル ニーロン | ¥24,000 |
| '06 Chablis Grand Cru Moutonne (Long Depaquit) シャブリ グランクリュ ムートンヌ (ロン デパキ) | ¥25,000 |
| '02 Chassagne Montrachet Les Chenevottes (M.Niellon) シャサーニュ モンラッシェ レ シュヌボット (ミッシェル ニエロン) | ¥26,000 |
| '96 Chassagne Montrachet Morgeot (Ramonet) シャサーニュ モンラッシェ モルジョ ラモネ | ¥26,000 |
| '00 Puligny Montrache 1er Cru Les Perrieres (Etienne Sauzet) ピュリニーモンラッシェ プルミエクリュ レ ペリエール(エティエンヌ ソゼ) | ¥26,000 |
| '99 Meursault Clos des Perrieres (Albert Grivault) ムルソー クロ デ ペリエール(アルベール グリヴォ) | ¥26,000 |
| '99 Puligny Montrache 1er Cru Champ Canet(Etienne Sauzet) ピュリニーモンラッシェ プルミエクリュ シャンカネ (エティエンヌ ソゼ) | ¥27,000 |
| '97 Puligny Montrache 1er Cru Les Perrieres (Etienne Sauzet) ピュリニーモンラッシェ プルミエクリュ レ ペリエール (エティエンヌ ソゼ) | ¥28,000 |
| '99 Puligny Montrachet Clos de La Mouchere (Jean Boillot) ピュリニーモンラッシェ クロ ド ラ ムーシェール (ジャン ボワイヨ) | ¥28,000 |
| '92 Puligny Montrache Les Referts (Louis Carillon) ピュリニー モンラッシェ レ リフェール ルイ カリオン | ¥28,000 |
| '05 Chassagne Montrachet Clos de la Maltroie (Michel Niellon) シャサーニュ モンラッシェ クロ ド ラ マルトロワ (ミッシェル ニーロン) | ¥28,000 |
| '06 Hautes Cotes de Nuits CAVES AUGE (D.R.C) オート コート ド ニュイ ブラン カーヴ オジェ (ドメーヌ ド ラ ロマネコンティ) | ¥29,000 |
| '02 Puligny Montrache 1er Cru Champ Canet(Etienne Sauzet) ピュリニー モンラッシェ プルミエ クリュ シャン カネ エティエンヌ ソゼ | ¥29,000 |
| '02 Meursault 1er Cru Clos Des Perrieres (Albert Grivault) ムルソー クロ デ ペリエール (アルベール グリヴォ) | ¥29,000 |
| '92 Puligny Montrache Les Folatieres (Etienne Sauzet) ピュリニー モンラッシェ レ フォラテイエール | ¥30,000 |
| '95 Puligny Montrache 1er La Garenne (Etienne Sauzet) ピュリニ モンラッシェ プルミエ クリュ ラ ガレン(エティエンヌ ソゼ) | ¥31,000 |
| '00 Puligny Montrache 1er Cru Les Perrieres (Louis Carillon) ピュリニーモンラッシェ プルミエクリュ レ ペリエール (ルイ カリヨン) | ¥32,000 |
| '96 Meursault Clos des Perrieres (Albert Grivault) ムルソー クロ デ ペリエール (アルベール グリヴォ) | ¥33,000 |
| '96 Meursault 1er Cru (Leroy) ムルソー プルミエ クリュ メゾン ルロワ | ¥34,000 |
| '00 Puligny Montrache 1er Cru Les Clavaillon (Domaine Leflaive) ピュリニーモンラッシェ クラヴァイヨン (ルフレーヴ) | ¥35,000 |
| '06 Meursault Clos de la Barre (Comtes Lafon) ムルソー クロ ド ラ バール コント ラフォン | ¥35,000 |
| '09 Bienvenues Batard Montrachet (Paul Pernot) ビアンヴニュ バタール モンラッシェ (ポール ペルノ) | ¥35,000 |
| '96 Chassagne Montrachet Les Chenevottes 1er Cru (M.Niellon) シャサーニュ モンラッシェ レ シュヌボット プルミエ クリュ | ¥35,000 |
| '05 Batard-Montrachet (Paul Pernot) バタール モンラッシェ(ポール ペルノ) | ¥36,000 |
| '05 Meursault Clos de la Barre (Comtes Lafon) ムルソー クロ ド ラ バール コント ラフォン | ¥37,000 |
| '80 Bienvenues Batard Montrachet (Domaine Leflaive) ビアンヴニュ バタール モンラッシェ (ルフレーヴ) | ¥38,000 |
| '07 Corton Charlemagne (Faiveley) コルトン シャルルマーニュ (フェヴレ) | ¥40,000 |
| '08 Corton Charlemagne (Faiveley) コルトン シャルルマーニュ (フェヴレ) | ¥40,000 |
| '06 Meursault Les Charmes (Comtes Lafon) ムルソー レ シャルム コント ラフォン | ¥45,000 |
| '04 Corton Charlemagne (Faiveley) コルトン シャルルマーニュ (フェヴレ) | ¥46,000 |
| '06 Puligny Montrachet Clos de La Mouchere MG (Henri Boillot) ピュリニーモンラッシェ クロ ド ラ ムーシェール マグナムサイズ (アンリ ボワイヨ) | ¥47,000 |
| '79 Batard Montrachet (Ramonet) バタール モンラッシェ ラモネ | ¥50,000 |
| '06 Corton Charlemagne (Faiveley) コルトン シャルルマーニュ (フェヴレ) | ¥50,000 |
| '04 Le Montrachet (Remoissenet) ル モンラッシェ (ルモワスネ) | ¥50,000 |
| '01 Bienvenues Batard Montrachet (Domaine Leflaive) ビアンヴニュ バタール モンラッシェ (ルフレーヴ) | ¥63,000 |
| '05 Chevalier Montrachet les Demoiselles (Heritiers Louis Jadot) シュヴァリエ モンラッシェ レ ドモワゼル (エリティエ ルイ ジャド) | ¥68,000 |
| '88 Montrachet MG (Fleurot Larose) モンラッシェ マグナムサイズ (フルーロ ラローズ) | ¥140,000 |
| '01 Montrachet Marquis de Laguiche MG (Joseph Drouhim) モンラッシェ マルキ ド ラギッシュ マグナムサイズ (ジョセフ ドルーアン) | ¥150,000 |
最終更新日:2011/09/22| '06 Muscadet Severe et Maine Sur Lie (Martin) ミュスカデ セーブル エ メーヌ シュール リー(マルタン) | ¥3,300 |
|---|---|
| '07 Ardeche Chardony (L.Latour) アルディッシュ シャルドネ ルイ ラトゥール | ¥3,500 |
| '08 Saumur Cuvee Vent du Nord (Guyons) ソミュール キュヴェ ヴァン デュ ノール(ギイヨン) | ¥3,700 |
| '07 Riesling (Cave de Turkheim) リースリング(カーヴ ド トゥルクハイム) | ¥3,800 |
| '07 Gentil (Hugel) ジェンティル(ヒューゲル) | ¥4,200 |
| '07 Touraine Souvignon (Vauvy) トューレーヌ ソーヴィニヨン(ヴォヴィ) | ¥4,500 |
| '06 Green Point Chardonnay グリーン ポイント シャルドネ | ¥4,600 |
| '04 Pinot Blanc (Hugel) ピノ・ブラン(ヒューゲル) | ¥4,700 |
| '05 Star Lane Sauvignon スター レーン ソーヴィニヨン | ¥5,100 |
| '07 Gewurztraminer (Cave de Turkheim) ゲヴュルツトラミネール(カーヴ ド トゥルクハイム) | ¥5,100 |
| '07 Saar Riesling (Vav Volxem) ザール リースリング ヴァン ヴォルコム | ¥7,000 |
| '89 Riesling QbA Hochgewachs (Zeller Pommerell) リースリング クーベーアー ホッホーゲヴェックス ツェラー ポメラル | ¥10,000 |
| '95 Ch. Myrat シャトー ミラ | ¥12,000 |
| '02 Ch.. d'Yquem (Sauternes ) シャトー ディケム | ¥39,000 |
最終更新日:2010/02/15

| '06 Higuma no Bansyaku (Furano Winery) ヒグマ ノ バンシャク | ¥4,800 |
|---|---|
| '07 Ricca Lemberger (Housui Winery) リッカ レンベルガー | ¥6,900 |
| '07 Tsukiura Muller Turgau (Tukiura Winery) ツキウラ ミュラー トュルガウ | ¥7,600 |
| '07 Yamazaki Pinot noir (Yamazaki Winery) ヤマザキ ピノ ノワール | ¥7,900 |
最終更新日:2010/02/15| '07 Bourgogne Rouge (Loux) ブルゴーニュ ルージュ(ルー) | ¥3,600 |
|---|---|
| '06 Bourgogne Rouge (Pierre Morey) ブルゴーニュ ルージュ(ピエール・モレ) | ¥5,200 |
| '07 Bourgogne Rouge Cuvee Latour (L.Latour) ブルゴーニュ ルージュ キュヴェ ラトゥール (ルイ ラトゥール) | ¥5,500 |
| '07 Bourgogne Passetoutgrain (Robert GROFFIER) ブルゴーニュ パストゥーグラン (ロベール グロフィエ) | ¥5,800 |
| '07 Hautes Cotes de Nuits Louis Auguste (Duband) オート コート ド ニュイ ルイ オーギュスト (ダヴィッド デュバン) | ¥5,800 |
| '07 Bourgogne Rouge Les Champs D’Argent(Jacques Cacheux et Fils ) ブルゴーニュ レ シャン ダルジャン (ジャック カシュー) | ¥5,800 |
| '04 Bourgogne Rouge (Digioia Royer) ブルゴーニュ ルージュ (ディジオエア ロワイエ) | ¥5,900 |
| '02 Bourgogne Rouge (Delagrange) ブルゴーニュ ルージュ(ドラグランジュ) | ¥5,900 |
| '99 Hautes Cotes de Nuits (Juliette Chenu) オート コート ド ニュイ (ジュリエット シュニュ) | ¥6,000 |
| '07 Givry Clos de la Brulee (Masse) ジブリ クロ ド ラ ブリュレ (マッセ) | ¥6,200 |
| '02 Bourgogne Maison Dieu (Nicolas Potel) ブルゴーニュ メゾン デュ (ニコラ ポテル) | ¥6,500 |
| '07 Savigny‐les‐Beaune V.V(Domaine du Prieure) サヴィニ レ ボーヌ ヴィエイユ ヴィーニュ (ドメーヌ プリューレ) | ¥6,600 |
| '99 Bourgogne Rouge (Virely Arcelain) ブルゴーニュ ルージュ(ヴィレリィ アルセラン) | ¥6,800 |
| '02 Chorey-Les-Beaune Les Beaumonts (Nicolas Potel) ショレ レ ボーヌ レ ボーモン (ニコラ ポテル) | ¥6,900 |
| '07 Bourgogne Rouge (Meo Camuzet) ブルゴーニュ ルージュ (メオ カミュゼ) | ¥6,900 |
| '97 Saint-Amour (Lea Selection) サンタムール (レアセレクション) | ¥6,900 |
| '99 Savigny Les Beaune (Remoisseneet ) サヴィニー レ ボーヌ (ルモワスネ) | ¥6,900 |
| '05 Hautes Cotes de Nuits (Gros Frere et Soeur) オー コート ド ニュイ(グロ フレール エ スール) | ¥6,900 |
| '06 Santenay Le Chainey (Jean-Marc-Morey) サントネー レ シャレィ (ジャン マルク モレ) | ¥7,200 |
| '03 Chassagne Montrachet Rouge(Blain Gagnard) シャサーニュ モンラッシェ ルージュ (ブラン ガニャール) | ¥7,800 |
| '04 Bourgogne Hautes Cotes de Nuits (Herve Roumier) ブルゴーニュ オート コート ド ニュイ (エルヴェ ルーミエ) | ¥7,800 |
| '05 Ch de Bellevue C?te Du Py Morgon (Domaine Louis Jadot) シャトー デ ベルヴュー コート ド ピィ モルゴン(ルイ ジャド) | ¥7,800 |
| '05 Bourgogne (Dominique Gallois) ブルゴーニュ (ドミニク ガロワ) | ¥7,900 |
| '06 Marsannay Les Longeroies (Bruno Clair) マルサネ レ ロンジュロワ (ブリュノ クレール) | ¥8,400 |
| '02 Auxey-Duresses (Michel Prunier) オーセ デュレス(ミッシェル プリュニエ) | ¥8,500 |
| '99 Hautes Cotes de Nuits (Remoriquet) オート コート ド ニュイ (ルモリケ) | ¥8,600 |
| '01 Bourgogne Passetoutgrain (Emmanuel Rouget) ブルゴーニュ パストゥグラン (エマニュエル ルジェ) | ¥8,600 |
| '05 Bourgogne Passetoutgrain (Emmanuel Rouget) ブルゴーニュ パストゥグラン (エマニュエル ルジェ) | ¥8,800 |
| '03 Chambolle-Musigny (Fran?ois Parent) シャンボール ミュジニー (フランソワ パラン) | ¥9,000 |
| '05 Savigny‐les‐Beaune Aux Serpentieres(Maurice Ecard) サヴィニー レ ボーヌ オー セパンティエール (モリス エカール) | ¥9,300 |
| '08 Gevrey Chambertin (Frederic Magnien) ジュヴレ シャンベルタン (フレデリック マニャン) | ¥9,500 |
| '06 Santenay V.V (Pierre-Yves Colin-Morey) サントネー ヴィエイユ ヴィーニュ (ピエール イヴ コラン モレ) | ¥9,800 |
| '02 Beaune 1er Cru Les Greves (Guillemard Pothier) ボーヌ プルミエクリュ レ グレーヴ (ギュマール ポティエ) | ¥10,000 |
| '06 Fixin (Mongeard-Mugneret) フィサン (モンジャール ミュニュレ) | ¥10,500 |
| '95 Santenay 1er Cru Gravieres (Remoissenet) サントネー プルミエクリュ グラヴィエール (ルモワスネ) | ¥11,000 |
| '03 Bourgogne Pinot Noir MG (Chateau de Mersault ) ブルゴーニュ ピノノワール マグナムサイズ (シャトー ド ムルソー) | ¥11,000 |
| '05 Savigny-les-Beaune (Mongeard Mugneret) サヴィニー レ ボーヌ (モンジャール ミュニュレ) | ¥11,000 |
| '01 Beaune 1er Cru Teurons (Paul Pernot) ボーヌ プルミエ クリュ トゥーロン(ポール ペルノ) | ¥11,500 |
| '08 Gevery Chambertin (Odoul-Coquard) ジュヴレ シャンベルタン(オドゥール コカール) | ¥11,500 |
| '01 Beaune 1er Cru Clos des Couchereaux (D.Louis Jadot) ボーヌ プルミエ クリュ クロ デ クシュロー (ドメーヌ ルイ ジャド) | ¥12,000 |
| '00 Beaune Clos des Vignes Franches (Nicolas Potel) ボーヌ クロ デ ヴィーニュ フランシュ (ニコラ ポテル) | ¥12,000 |
| '99 Savigny les Beaune 1er Cru Les Lavieres (D.Louis Jadot) サヴィニー レ ボーヌ プルミエ クリュ レ ラヴィエール (ドメーヌ ルイ ジャド) | ¥12,500 |
| '02 Beaune Boucherottes (Domaine des H?ritiers Louis Jadot) ボーヌ ブシュロット (エリティエ ルイ ジャド) | ¥12,500 |
| '04 Chambolle-Musigng (Alain Hudelot-Noellat) シャンボール ミュジニー (アラン ユドロ ノエラ) | ¥12,800 |
